Prisindikation

2.32 - 2.72m

Prenumerera på värdet

Centralgatan 2 A lgh 1302

263 38 Höganäs

Centralgatan 2 A lgh 1302

263 38 Höganäs

Prisindikation: 2.32 - 2.72m

Prenumerera på värdet

Småhus

Småhus i Höganäs kommun.

Detta är min bostad
65 m² Boarea

39.2% mindre än snittet i området på 106.9 m²

Okänt Tomtarea
Okänt Biarea

Försäljningar och slutpriser i området

Bostaden på Centralgatan 2 A lgh 1302 såldes senast 2011-12-09.

1 136 000 kr

Såld 2011-12-09

Standardpoäng: 24
(Vad är detta?)

Pris per kvm: 17 477 kr

  • Bostaden har sålts ytterligare 30 gånger de senaste 10 åren.

    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)
    • för 1 136 000 kr - 2011-12-09 (17 477 kr per kvm)

Centralgatan 2 A lgh 1302, Höganäs

Visa alla bostäder på Centralgatan

Alla bostäder på Centralgatan

Avstånd till centrum

270 m